| B | Varde | Haderslev | Res. | Forv DK | Forv ELO | Bemærk. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poul Grydholt Jensen | 2019/2011 | 1 | - | 2 | 2065/2051 | Allan Schmidt Hermannsen | ½-½ | 0,44-0,56 | 0,44-0,56 | ||||||
| 2 | Peter Roesen | 2000/1956 | 2 | - | 3 | 2073/2104 | Kai Christian Bjørnskov | ½-½ | 0,40-0,60 | 0,30-0,70 | ||||||
| 3 | Hans Jørn Andresen | 1948/2033 | 4 | - | 5 | 2003/2093 | Allan Hye | 0-1 | 0,42-0,58 | 0,42-0,58 | ||||||
| 4 | Anders Christensen | 1895/1985 | 6 | - | 6 | 1971/0 | Jacob Buris Andersen | 0-1 | 0,40-0,60 | |||||||
| 5 | Per Højbak | 1966/0 | 7 | - | 7 | 1940/1987 | Mikkel Vinter Motzkus | 0-1 | 0,54-0,46 | |||||||
| 6 | Steen Rikard Kristensen | 1843/0 | 8 | - | 8 | 1907/0 | Ole Trøst Poulsen | 0-1 | 0,41-0,59 | |||||||
| 7 | Mikael Langager | 1837/0 | 9 | - | 9 | 2026/0 | Carsten Hansen | 0-1 | 0,25-0,75 | |||||||
| 8 | Niels Peter Nissen | 1752/0 | 10 | - | 26 | 1472/0 | Karl Ørskov Jensen | 1-0 | 0,84-0,16 | |||||||
| 2-6 | 3,70-4,30 | 1,16-1,84 | ||||||||||||||
De to hold, Øverst fra venstre mod højre. Poul Grydholt Jensen, Michael Langager, Peter Roesen, Hans Jørn Andressen. Nederst fra venstre mod højre: Niels Peter Nissen, Per Højbak, Steen Christensen og Anders Kristensen