Nummeret refererer til placeringen på styrkelisten.
| # | Navn | Rating | ELO | rd1 | rd2 | rd3 | rd4 | rd5 | rd6 | rd7 | ialt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poul Grydholdt | 2019 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | |
| 2 | Peter Roesen | 2000 | 1956 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ |
| 3 | Benny Falck Damborg | 1990 | 1953 | - | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Hans Jørn Andresen | 1948 | 2033 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ½ | ½ |
| 5 | Bjarne Meldgaard Rasmussen | 1909 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Anders Christensen | 1895 | 1985 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Per Højbak | 1966 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Steen Rikard Kristensen | 1843 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 |
| 9 | Mikael Langager | 1837 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Niels Peter Nissen | 1752 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | ½ | - | 2½ |
| 11 | Niels Ejnar Nielsen | 1728 | 0 | - | - | ½ | - | - | - | - | ½ |
| 12 | Flemming Færge | 1649 | 0 | ||||||||
| 13 | Søren Nyborg Jensen | 1640 | 0 | ||||||||
| 14 | Jesper Hansen | 1581 | 0 | ||||||||
| 15 | Bent Krog | 1511 | 0 | ||||||||
| 16 | Ole Henriksen | 1481 | 0 | ||||||||
| 17 | Svend Karsten Andresen | 1462 | 0 | ||||||||
| 19 | Alfred K. Holm | 1386 | 0 | ||||||||
| 20 | John Callesen | 1382 | 0 | ||||||||
| 21 | Jørgen Hansen | 1334 | 0 | ||||||||
| 22 | Arne Otto Bak |
1232 |
|||||||||
| 23 | Ulrik Mortensen | ||||||||||
| 24 | Jasper K. Beier | 0 |