Til forsiden

Ratingliste for Varde Skakklub 01-07-2014

Navn Rating Elo
Poul Grydholt Jensen 1990 1992
Bjarne Meldgaard Rasmussen 1939 2000
Peter Roesen 1928 1932
Hans Jørn Andresen 1911 1974
Anders Christensen 1868 1960
Gabor Erdôdi 1853  
Benny Falck Damborg 1847 1925
Mikael Langager 1747 -
Niels Ejnar Nielsen 1705 -
Søren Nyborg Jensen 1678 -
Flemming Færge 1668 -
Niels Peter Nissen 1668 -
Ejvind Lauridsen 1541 -
Jan Schou-Jørgensen 1500 -
Niels Aage Kristensen 1493 1602
Svend Karsten Andresen 1489 -
Kim Hovedskou 1483 -
Bent Krog 1471 -
John Callesen 1468 -
Ole Henriksen 1461 -
Jørgen Hansen 1407 -
Alfred K. Holm 1400 -
Carsten Skjødt 1177 -
Leif Hansen 1107 -

 

Rating 01-10-2013
  Navn Rating ELO  
1 Poul Grydholt Jensen 2040 2013  
2 Peter Roesen 1980 1952  
3 Hans Jørn Andresen 1935 1986  
4 Bjarne Meldgaard Rasmussen 1906 2010  
5 Benny Falck Damborg 1890 1953  
6 Anders Christensen 1860 1968  
7 Mikael Langager 1753 0  
8 Niels Ejnar Nielsen 1715 0  
9 Søren Nyborg Jensen 1679 0  
10 Flemming Færge 1675 0  
11 Niels Peter Nissen 1658 0  
12 Jan Schou-Jørgensen 1545 0  
13 Bent Krog 1525 0  
14 Svend Karsten Andresen 1496 0  
15 Ole Henriksen 1470 0  
16 John Callesen 1420 0  
17 Alfred K. Holm 1409 0  
18 Jørgen Hansen 1361 0  
19 Leif Hansen 1361 0
20 Benjamin Ebbesen 1200 0

 

# Navn Rating ELO  
1 Poul Grydholt Jensen 2024 2013  
3 Peter Roesen 1975 1956  
2 Benny Falck Damborg 1942 1959  
6 Bjarne Meldgaard Rasmussen 1922 1999  
4 Per Højbak 1909 0  
5 Hans Jørn Andresen 1898 1986  
7 Steen Rikard Kristensen 1897 0  
8 Anders Christensen 1879 1962  
9 Mikael Langager 1793 0  
10 Niels Peter Nissen 1745 0  
11 Niels Ejnar Nielsen 1715 0  
12 Flemming Færge 1667 0  
13 Søren Nyborg Jensen 1652 0  
14 Jesper Hansen 1589 0  
15 Bent Krog 1529 0  
16 Svend Karsten Andresen 1503 0  
17 Ole Henriksen 1461 0  
19 John Callesen 1452 0  
18 Jan Schou-Jørgensen 1439 0  
21 Jørgen Hansen 1397 0  
20 Alfred K. Holm 1377 0  
22 Jasper K. Beier 1016 0

 

 

 

Rating 01-09-2011

# Navn Rating ELO  
1 Poul Grydholdt 2019    
2 Peter Roesen 2000 1956  
3 Benny Falck Damborg 1990 1953  
4 Per Højbak 1966    
5 Hans Jørn Andresen 1948 2033  
6 Bjarne Meldgaard Rasmussen 1909 0  
7 Anders Christensen 1895 1985  
8 Steen Rikard Kristensen 1843 0  
9 Mikael Langager 1837 0  
10 Niels Peter Nissen 1752 0  
11 Niels Ejnar Nielsen 1728 0  
12 Flemming Færge 1649 0  
13 Søren Nyborg Jensen 1640 0  
14 Birger Juhl Nielsen 1582 0  
15 Jesper Hansen 1581 0  
16 Bent Krog 1511 0  
17 Ole Henriksen 1481 0  
18 Svend Karsten Andresen 1462 0  
19 Svend Henningsen 1423 0  
20 Alfred K. Holm 1386 0  
21 John Callesen 1382 0  
22 Jørgen Hansen 1334 0  
23 Arne Otto Bak 1232 0  
24 Ulrik 0
25 Jasper K. Beier 0