| A-ræk, Gr. 3 | auto view (OFF) |
|
|||||||||||||||||
| Dato eller Uge | U43 | U45 | U48 | U2 | U4 | Stillingen | |||||||||||||
| Nr. | Hold / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt. | MP | Nr. | ||||||||||
| 1 | Varde 3 | ½ | 2 | 3 | 1½ | 2 | 4 | 5 | 3 | ½ | 6 | 7½ | 3 | 4 | |||||
| 2 | Varde 2 | 1 | 3½ | 2 | 6 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 5 | 14½ | 7 | 1 | |||||
| 3 | Ribe 2 | 5 | 3½ | 2½ | 1 | 2 | 1½ | 3 | 6 | 2½ | 4 | 13 | 6 | 3 | |||||
| 4 | Helle 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1½ | 6½ | 2 | 5 | |||||
| 5 | Esbjerg 3 | ½ | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ½ | 4 | 1 | 6 | |||||
| 6 | Centrum 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3½ | 13½ | 5 | 2 | |||||
Semifinaleopgøret mellem Varde 2-3 og Fredericia blev mere spændende end forventet. Kampen endte med 4½ til Varde og 3½ til Fredericia . Niels Ejner og Niels Peter tog to hurtige remiser, Herefter sørgede Jesper for 1. point mere til Varde, Søren remis ,2½ - 1½ , Bent Krog spillede remis 3-2 men så satte Michael en officer over styr og tabte. Nu var stillingen lige 3 - 3. Flemming Færge kom igennem i a-linien og sikrede sig det hele point. 4 - 3 Nu skulle Ole afgøre matchen. Spillede han remis, havde vi vundet, tabte han var vi ude. Det blev en spændende afslutning, hvor Ole forstod at holde sine holdkammerater på pinebænken til sidste minut. Modstanderen overså at han kunne vinde en officer, havde set sig blind på et ukorrekt dronningeoffer i stedet for officersgevinsten. Nu var det Ole der vandt en officer for bonde. Med få sekunder tilbage på sit ur fik Ole hevet en remis hjem og vi vandt dermed matchen med 4½ point mod 3½