| # | Navn | Rating | rd1 | rd2 | rd3 | rd4 | rd5 | Opr1 | rd7 | ialt |
|---|
| 9 | Mikael Langager | 1837 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Niels Peter Nissen | 1752 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 |
| 11 | Niels Ejnar Nielsen | 1728 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | |
| 12 | Flemming Færge | 1649 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Søren Nyborg Jensen | 1640 | 0 | - | - | - | 1 | ½ | ½ | 2 |
| 14 | Jesper Hansen | 1581 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | Bent Krog | 1511 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ |
| 16 | Ole Henriksen | 1481 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 17 | Svend Karsten Andresen | 1462 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | ||
| 19 | Alfred K. Holm | 1386 | - | ½ | - | - | - | |||
| 20 | John Callesen | 1382 | - | - | ½ | ½ | - | ½ | 2½ | |
| 21 | Jørgen Hansen | 1334 | - | - | - | - | - | |||
| 22 | Jan Schou |
½ |
½ |